中期経営計画(2022年2月期~2027年2月期)
7月18日 中期経営計画の一部見直しについて
2022年8月の品質評価事業の譲渡に伴い、計画の一部を見直しました。
(2023年7月18日 更新)
経営理念

経営目標

主要施策

行動計画
セグメント | 具体的行動 |
---|---|
WEB/アプリ | 高いニーズに支えられ、多くの案件に恵まれている現状において、トレンド技術の習得・新規END案件獲得・「持ち帰り」プロジェクトの多数実施で、競合優位性を磨く。 |
業務系 | 上流工程へのさらなる参画と、Salesforce/SAPなどを利用した開発への積極的な展開を行うと同時に、ユーザへの提案活動が出来る技術者を育成する。 |
AI | 自らが主役としてオープンイノベーションの中心に立ち、「社内人材の活用」「外部人材の雇用」「外部企業との協業」「技能向上」「顧客と案件開拓」を同時かつ不断に進める。 |
組込み | より高い難易度の案件を獲得するために、最新技術の研究や学習を継続的に行う。また新規の優良顧客を獲得し、持帰りの比率を高めるために更なる顧客信頼度を高める。 |
開発支援 | 開発系、AI系との相乗効果により高付加価値化を目指す。 ※目標グラフが「3億~」となっておりますが、QAとの分離時の計算見直しにつき、5~7億を目標数字とする予定としております(2023/7/18追記) |
- 中期経営計画(2023年7月18日掲載)
本内容は予告なく変更する場合があります。
現在、見直し・検討中の項目については随時公表してまいります。
(2023年7月18日更新)