| 科目 | (単位:千円) | |
|---|---|---|
| 科目 | 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,501,033 | 3,507,259 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,217,676 | 1,299,674 |
| 仕掛品 | 73,942 | 72,042 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,404 | 9,496 |
| 預け金 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | 60,042 | 90,789 |
| 貸倒引当金 | △5,482 | △6,294 |
| 流動資産合計 | 5,151,616 | 5,272,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 237,932 | 241,367 |
| 減価償却累計額 | △162,299 | △169,429 |
| 建物及び構築物(純額) | 75,632 | 71,938 |
| 工具、器具及び備品 | 59,908 | 66,862 |
| 減価償却累計額 | △47,529 | △52,938 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,379 | 13,923 |
| 土地 | 78,907 | 78,907 |
| 有形固定資産合計 | 166,919 | 164,769 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 82,084 |
| その他 | 1,248 | 1,653 |
| 無形固定資産合計 | 1,248 | 83,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,842 | 0 |
| 繰延税金資産 | 169,566 | 166,408 |
| その他 | 168,079 | 201,388 |
| 投資その他の資産合計 | 361,488 | 367,796 |
| 固定資産合計 | 529,656 | 616,304 |
| 資産合計 | 5,681,272 | 5,889,273 |
| 科目 | (単位:千円) | |
|---|---|---|
| 科目 | 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,974 | 4,263 |
| 未払金 | 337,389 | 386,850 |
| 未払法人税等 | 267,917 | 92,733 |
| 未払消費税等 | 169,046 | 155,089 |
| 賞与引当金 | 283,408 | 331,160 |
| 受注損失引当金 | 212 | 3,105 |
| 製品保証引当金 | 5,120 | 13,932 |
| その他 | 152,782 | 218,082 |
| 流動負債合計 | 1,225,851 | 1,205,218 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 64,224 | 74,856 |
| 退職給付に係る負債 | - | 16,110 |
| 資産除去債務 | 19,552 | 19,879 |
| その他 | 34,757 | 35,860 |
| 固定負債合計 | 118,534 | 146,705 |
| 負債合計 | 1,344,385 | 1,351,923 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 214,265 | 214,265 |
| 資本剰余金 | 119,265 | 119,265 |
| 利益剰余金 | 4,330,745 | 4,531,336 |
| 自己株式 | △341,874 | △341,874 |
| 株主資本合計 | 4,322,400 | 4,522,991 |
| 新株予約権 | 14,486 | 14,358 |
| 純資産合計 | 4,336,886 | 4,537,349 |
| 負債純資産合計 | 5,681,272 | 5,889,273 |
- 2026年2月期 決算短信 (2026年04月13日提出)