| 科目 | (単位:千円) | |
|---|---|---|
| 科目 | 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 692,412 | 657,180 |
| 減価償却費 | 42,400 | 13,525 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227 | 602 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,765 | 37,019 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,120 | 8,812 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △216 | 2,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,375 | 10,150 |
| 受取利息 | △1,485 | △5,695 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 178,397 | 23,842 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △225,040 | - |
| 固定資産除却損 | 825 | 0 |
| 受取保険金 | △15,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | △320 | △128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △22,666 | △46,847 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,934 | △3,192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,953 | △5,710 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 81,199 | 20,501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,057 | △17,459 |
| その他 | 18,355 | 36,707 |
| 小計 | 868,638 | 732,199 |
| 利息の受取額 | 1,485 | 5,695 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △80,761 | △365,544 |
| 法人税等の還付額 | 39,743 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,105 | 372,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,111 | △11,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,040 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,240 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,024 | △2,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △103,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,673 | △118,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △259,116 | △258,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,136 | △258,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 855,641 | △4,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,945,391 | 3,801,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,801,033 | 3,796,259 |
- 2026年2月期 決算短信 (2026年04月13日提出)