連結損益計算書
| 科目 | (単位:千円) | |
|---|---|---|
| 科目 | 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
| 売上高 | 8,682,548 | 8,976,977 |
| 売上原価 | 7,029,370 | 7,265,957 |
| 売上総利益 | 1,653,177 | 1,711,020 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,040,935 | 1,048,976 |
| 営業利益 | 612,241 | 662,044 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,485 | 5,695 |
| 受取保険金 | 15,000 | - |
| 保険配当金 | 11,193 | - |
| 助成金収入 | 7,355 | 11,277 |
| その他 | 2,214 | 2,942 |
| 営業外収益合計 | 37,248 | 19,915 |
| 営業外費用 | ||
| 固定資産除却損 | 825 | 0 |
| 支払手数料 | - | 743 |
| その他 | 3,215 | 321 |
| 営業外費用合計 | 4,040 | 1,064 |
| 経常利益 | 645,449 | 680,894 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 225,040 | - |
| 新株予約権戻入益 | 320 | 128 |
| 特別利益合計 | 225,360 | 128 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 178,397 | 23,842 |
| 特別損失合計 | 178,397 | 23,842 |
| 税金等調整前当期純利益 | 692,412 | 657,180 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 319,002 | 193,136 |
| 法人税等調整額 | △58,778 | 3,834 |
| 法人税等合計 | 260,224 | 196,970 |
| 当期純利益 | 432,188 | 460,210 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 432,188 | 460,210 |
連結包括利益計算書
| 科目 | (単位:千円) | |
|---|---|---|
| 科目 | 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) |
| 当期純利益 | 432,188 | 460,210 |
| その他の包括利益 | ||
| その他の包括利益合計 | - | - |
| 包括利益 | 432,188 | 460,210 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 432,188 | 460,210 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
- 2026年2月期 決算短信 (2026年04月13日提出)