IRカレンダー
年間スケジュール
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||
▲通期決算発表 | ▲第1四半期決算発表 | ▲第2四半期決算発表 | ▲第3四半期決算発表 | |||||||||||||||||
▲決算説明会 | ▲株主総会 | ▲決算説明会 | ||||||||||||||||||
▲期末配当金 支払開始 |
▲中間配当 株主確定 |
▲中間配当金 支払開始 |
▲期末配当 株主確定 |
第1四半期 | 第2四半期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
▲通期決算発表 | ▲第1四半期決算発表 | ||||||||
▲決算説明会 | ▲株主総会 | ||||||||
▲期末配当金 支払開始 |
▲中間配当 株主確定 |
第3四半期 | 第4四半期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||
▲第2四半期決算発表 | ▲第3四半期決算発表 | ||||||||||
▲決算説明会 | |||||||||||
▲中間配当金 支払開始 |
▲期末配当 株主確定 |
2025年のスケジュール
5月28日配当 | 期末配当金支払開始配当情報 |
---|---|
5月27日株主総会 | 第43回 定時株主総会 開催株主総会 |
5月2日株主総会 | 第43回 定時株主総会 招集通知 送付開始 |
4月15日決算説明会 | 2025年2月期 通期 決算説明会 開催(YouTubeライブ配信)決算説明会 |
4月11日決算発表 | 2025年2月期 通期 決算発表 |
2月28日配当 | 期末配当株主確定日配当情報 |
1月10日決算発表 | 2025年2月期 第3四半期 決算発表決算短信 |
※上記スケジュールには予定が含まれており、事情により日程が変更となる場合がありますのでご了承ください。
(2025年04月11日更新)
関連情報
※当社では、四半期業績を含む決算発表前に決算情報の漏えいを防ぎ公平性を確保するため、決算期末日の翌日から当該発表時までを沈黙期間としています。当該期間中は、決算に関するコメント、質問等に関する回答は差し控えさせていただきます。但し、沈黙期間中に発生した業績予想との差異が適時開示規則に該当する変動幅となる事が明らかになった場合には、適宜、情報開示を行う事としております。